Assembleia aprova previsão orçamentária 2013
Cumprindo o estatuto, a assembleia apresentou e aprovou a previsão orçamentária para o ano corrente. Veja abaixo.
Mais detalhes na secretaria de Finanças ou com o com os membros do Conselho Fiscal.
Acompanhe as contas do Sindicato você encontrará as da prestações de contas apresentadas regularmente à categoria (acesse aqui).
Sindicato dosMetroviários de São Paulo | |
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 | |
Valor | |
Resultado | 20.812,30 |
RECEITA | 5.538.280,00 |
RENDA TRIBUTÁRIA | 780.000,00 |
Contribuições | 780.000,00 |
Contribuição Sindical | 780.000,00 |
RENDA SOCIAL | 3.832.900,00 |
Mensalidades | 3.832.900,00 |
Mensalidades Associativas | 3.799.000,00 |
Mensalidades Associativas-Aposentados | 33.900,00 |
RENDA PATRIMONIAL | 425.000,00 |
Imóveis | 192.000,00 |
Alugueis Ativos – Colonia de Férias | 192.000,00 |
Bancos | 233.000,00 |
Rendimentos de Aplicações | 165.000,00 |
Rendimentos de Poupança | 68.000,00 |
RENDA EXTRAORDINÁRIA | 500.380,00 |
Doações | 15.000,00 |
Donativos Diversos | 15.000,00 |
Doações Processos Periculosidade | 175.000,00 |
Diversos | 437.000,00 |
Contribuiões PLR | 245.000,00 |
Contribuição Especial- Campanha Salarial | 192.000,00 |
Administração | 780,00 |
Celular-Nextel Diretores | 780,00 |
Secretaria de Assuntos jurídicos | 16.600,00 |
Reembolsos Diversos | 13.800,00 |
Xerox | 2.800,00 |
Honorários Advocatícios | 65.000,00 |
Secretaria Cultural/Social Esportivo | 31.000,00 |
Playcenter/Hopi Hari | 12.600,00 |
Aluguel da Quadra Esportiva/Inscrições Campeonatos | 13.500,00 |
Reserva Area de Lazer | 4.900,00 |
Valor | |
D E S P E S A | 5.517.467,70 |
DESPESAS OPERACIONAIS | 3.707.600,00 |
Diretoria | 810.970,00 |
Salarios e Vencimentos | 642.850,00 |
Adicionais Diretores | 338.300,00 |
Diarias | 4.300,00 |
Ajuda de Custo – Demitidos/Suspensos | 278.300,00 |
Reembolso Faltas Metro | 21.950,00 |
Despesas Diversas Diretoria | 168.120,00 |
Despesas com Viagens | 75.200,00 |
Alimentação | 8.640,00 |
Combustível | 3.650,00 |
Despesas com Reuniões | 1.000,00 |
Condução e Transporte | 3.100,00 |
Diarias de Viagens | 2.300,00 |
Taxas de Inscrições em Eventos | 950,00 |
Celular | 73.280,00 |
ADMINISTRAÇÃO | 2.896.630,00 |
Salários e Vencimentos | 900.600,00 |
Salários | 625.300,00 |
Férias | 67.700,00 |
13º Salário | 52.100,00 |
Rescusão Contratual | 25.200,00 |
Horas Extras | 72.000,00 |
Grat.Tempo de Serviço | 42.600,00 |
Adicional Noturno | 15.700,00 |
Benefícios Funcionários | 720.670,00 |
Auxilio Creche | 8.200,00 |
Cesta Basica | 48.300,00 |
Vale Transporte | 49.350,00 |
Vale Refeição | 218.400,00 |
Seguro de Vida | 11.300,00 |
PLR | 191.300,00 |
Assistencia Medica/Odontológica | 192.520,00 |
Farmácia | 1.300,00 |
Serviços de Terceiros | 60.790,00 |
Serviços Prestados – Autônomos | 28.390,00 |
Serviços Prestados – Pessoa Jurídica | 32.400,00 |
Encargos Sociais | 545.580,00 |
INSS | 372.330,00 |
FGTS | 155.200,00 |
PIS s/ Folha | 18.050,00 |
Materiais | 77.120,00 |
Material de Escritório | 26.800,00 |
Material de Informática | 9.920,00 |
Material Copa/Cozinha | 3.800,00 |
Materiais Diversos | 5.260,00 |
Vestuario/Uniformes | 3.740,00 |
Brindes | 27.600,00 |
Serviços | 62.180,00 |
Condução e Transporte | 1.350,00 |
Aluguel de Equipamentos | 32.900,00 |
Manutenção de Equipamentos Escritório | 2.600,00 |
Manutenção de Equipamentos Diversos | 2.800,00 |
Cursos/Treinamentos – Funcionários | 1.890,00 |
Despesas com Vigens | 2.340,00 |
Alugueis Diversos | 18.300,00 |
Edifícios | 172.500,00 |
Material de Limpeza | 14.700,00 |
Reparos e Conservação Geral | 38.600,00 |
Conta de Luz | 31.870,00 |
Conta de Agua | 32.990,00 |
Conta de Gás | 1.780,00 |
Seguro | 3.660,00 |
Impostos e Taxas | 48.900,00 |
Despesas com Veículos | 22.260,00 |
Combustíveis | 3.800,00 |
Manutenção de Veículos | 12.900,00 |
Seguro Veículo | 3.800,00 |
Multas de Transito | 560,00 |
Estacionamento | 1.200,00 |
Despesas de Comunicação | 52.920,00 |
Conta de Telefone | 29.800,00 |
Internet | 18.270,00 |
Correios | 4.850,00 |
Despesas Financeiras | 16.500,00 |
Despesas Bancárias | 16.500,00 |
Diversas Despesas | 59.770,00 |
Taxas de Inscrições | 2.300,00 |
Revistas/Jornais | 530,00 |
Despesas Diversas | 180,00 |
Despesas com Cartório | 14.680,00 |
Publicação de Editais | 6.800,00 |
DIESAT | 3.600,00 |
DIEESE | 12.200,00 |
Veterinário – Consulta/Banho/Ração | 4.830,00 |
Cópias | 14.650,00 |
Secretaria de Imprensa | 205.740,00 |
Ilustrações | 5.960,00 |
Assinatura de Jornais e Revistas | 6.630,00 |
Despesas com Gráfica | 14.600,00 |
Encartes/Publicações | 17.800,00 |
Impressão de Bilhetes | 17.250,00 |
Plataforma | 35.800,00 |
Serviços Prestados | 6.500,00 |
Materiais Diversos | 31.800,00 |
Diagramação | 7.800,00 |
Publicações | 45.900,00 |
Despesas com Gráfica | 15.700,00 |
DESPESAS REGULAMENTARES/ASSISTENCIAIS | 1.809.867,70 |
Contribuições Regulamentares | 350.000,00 |
Emprego e Salario | 78.000,00 |
Contribuições Regulamentares | 78.000,00 |
Federação | 155.000,00 |
Contribuições Regulamentares | 117.000,00 |
Mensalidades | 38.000,00 |
Confederação | 39.000,00 |
Contribuições Regulamentares | 39.000,00 |
Centrais Sindicais | 78.000,00 |
Contribuições Regulamentares | 78.000,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 811.740,00 |
Secretaria da Saúde | 3.860,00 |
Medicamentos e Produtos Farmacêuticos | 3.860,00 |
Secretaria de Assuntos Jurídicos | 630.420,00 |
Salários | 444.300,00 |
Férias | 37.200,00 |
13º Salario | 48.360,00 |
Gratificação de Tempo de Serviço | 10.600,00 |
Honorarios Cíveis | 32.400,00 |
Honorários Periciais | 18.900,00 |
Despesas com Cartório | 7.600,00 |
Combustível/Estacionamento/Taxi | 1.860,00 |
Custas Processuais | 17.800,00 |
Honorários Assistente Técnico | 2.800,00 |
Condução e Transporte | 3.700,00 |
Perícia Técnica | 4.900,00 |
Estágio | |
Auxilios Diversos | 12.930,00 |
Funerais | 3.430,00 |
Outros Auxílios | 9.500,00 |
Secretaria Cultural/Esportiva | 34.330,00 |
Taxa de Arbitragem | 5.700,00 |
Incrições de Atletas | 2.300,00 |
Lavagem de Uniformes | 1.900,00 |
Playcenter/ Hopi Hari | 4.260,00 |
Artigos Esportivos | 5.680,00 |
Passaportes Diversos | 8.600,00 |
Campeonatos | 5.890,00 |
Secretaria de Organização | 130.200,00 |
Campanha Salarial | 46.800,00 |
Despesas com Eventos | 67.000,00 |
Eleições | 12.900,00 |
Campanhas | 3.500,00 |
COLÔNIA DE FÉRIAS | 180.127,70 |
Salários e Vencimentos | 42.580,00 |
Ordenados | 32.500,00 |
13º Salario | 2.700,00 |
Férias | 3.600,00 |
Gratificação Tempo de Serviço | 3.780,00 |
Serviços de Terceiros | 17.500,00 |
Serviços Prestados – Pessoa Física | 17.500,00 |
Diversas Despesas | 120.047,70 |
Material de Escritório | 1.300,00 |
Material de Limpeza | 12.600,00 |
Material de Copa/Cozinha | 2.900,00 |
Material de Esportes/Lazer | 4.290,00 |
Reparos e Conservação Geral | 15.600,00 |
Conta de Agua | 47.200,00 |
Conta de Luz | 21.100,00 |
Conta de Gas | 1.380,00 |
Internet | 3.200,00 |
Impostos e Taxas | 8.297,70 |
Conta de Telefone | 2.180,00 |
RESTITUIÇÕES | 468.000,00 |
Restituição da Contribuição Sindical | 468.000,00 |