Colônia: sorteados para Carnaval devem ir ao Sindicato até 1º/2
Parabéns a todos que foram sorteados para passar o Carnaval na Colônia de Férias. Se você é um deles, por favor vá até a Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer do Sindicato, até 1º de fevereiro, para efetuar o pagamento. Horário: das 10h às 19h.
Confira os nomes dos sorteados:
Resultado | Nome | RG da Cia |
Apartamento 01 | JOSE ADILSON COSTA SOUSA | 21368-7 |
Apartamento 02 | REGINA FERREIRA BEZERRA DE CARVALHO | 17509-2 |
Apartamento 03 | FERNANDO BITTENCOURT RODRIGUES | 23193-6 |
Apartamento 04 | ABENONES VELOSO FILHO | 12914-7 |
Apartamento 05 | ALEXANDRE JOSE PIRES DE CAMARGO | 16325-6 |
Apartamento 06 | FAUSTO BORBA VACCARO | 16006-1 |
Apartamento 07 | FERNANDO BATISTA DE MOURA | 24885-5 |
Apartamento 08 | PERICLES ANTONIO GOMES DOS SANTOS | 11678-9 |
Apartamento 09 | EDERLUCIO DE MACEDO | 19759-2 |
Apartamento 10 | LEANDRO CESAR BEZERRA | 23794-2 |
Apartamento 11 | VALERIA CRISTINA RODRIGUES | 19304-0 |
Apartamento 12 | SIDNEY DE OLIVEIRA | 13962-2 |
Apartamento 13 | ROGERIO APARECIDO DE CARVALHO | 19464-0 |
Apartamento 14 | MARIA SIMONE MACIEL BITENCOURT | 19511-5 |
Apartamento 15 | FANY KELLY CORREA | 26134-7 |
Apartamento 16 | VAGNER DA SILVA CONCEICAO | 19871-8 |
Apartamento 17 | REINALDO MIRANDA CARNEIRO | 19597-2 |
Apartamento 18 | WAGNER RIBEIRO SOARES | 11522-7 |
Apartamento 19 | SERGIO DOS SANTOS FRAGA | 18345-1 |
Apartamento 20 | MAURICIO ISSAMU URAUE | 25305-1 |
Apartamento 21 | PAULO CESAR DOS SANTOS | 20879-9 |
Apartamento 22 | JOAO PAULO DIAS | 19318-0 |
Apartamento 23 | ROBERTO DE SOUZA CARVALHO | 22676-2 |
Apartamento 24 | JOSE LEITE DE SOUSA | 02677-1 |
Apartamento 25 | EMERSON GOMES | 20433-5 |
Apartamento 26 | CARLOS ALBERTO DE MIRANDA | 18323-1 |
Apartamento 27 | JASSON SANTOS CANGUSSU | 16726-0 |
Apartamento 28 | AMILTON DE ALMEIDA SOUZA | 17353-7 |
Apartamento 29 | JOSE FRANCISCO COELHO | 22785-8 |
Apartamento 30 | EDMILSON TADEU FELIX CALACA | 21382-2 |
Suplentes
Resultado | Nome | RG da Cia |
Suplente 01 | JOAO BOSCO DOS SANTOS COSTA | 18372-9 |
Suplente 02 | APARECIDO THOMAS ALVES | 22252-0 |
Suplente 03 | MARCO AURELIO COUTO BEMFICA | 18957-3 |
Suplente 04 | JHONATAN SILVESTRE CORREA | 26531-8 |
Suplente 05 | DAMIAO AMADOR RIBEIRO | 21377-6 |
Suplente 06 | JOSE PEREIRA DO COUTO SOBRINHO | 18916-6 |
Suplente 07 | CARLOS EDUARDO DE BARROS SOUZA | 22950-8 |
Suplente 08 | VERA LUCIA CALDEIRA BELO | 20735-1 |
Suplente 09 | JOSE ANTONIO PARRA BIUDES | 12761-6 |
Suplente 10 | DEOLINDO VIEIRA DA COSTA | 19603-1 |
Suplente 11 | VALDECIR APARECIDO PEREIRA MACHADO | 16816-9 |
Suplente 12 | MALU COUTINHO | 23236-3 |
Suplente 13 | PAULO OTAVIO ALVES DE ALMEIDA | 24628-3 |
Suplente 14 | ALMIR DE SOUZA | 23875-2 |
Suplente 15 | SERGIO ANGELO DA SILVA | 24034-0 |
Suplente 16 | KELLY REGINA TOMAZELLI | 20852-7 |
Suplente 17 | RENATA RODRIGUES DO AMARAL | 28182-8 |
Suplente 18 | ALIRIO ALVES JUNIOR | 22818-8 |
Suplente 19 | VALDIVINO GOMES DE CASTRO | 16503-8 |
Suplente 20 | ROSIVALDO FRANCISCO GOMES | 20875-6 |
Suplente 21 | RICARDO BEARLZ | 20377-1 |
Suplente 22 | ANA PAULA DA SILVA | 22634-7 |
Suplente 23 | EBERSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | 23638-5 |
Suplente 24 | NIVALDO NOGUEIRA | 22949-4 |
Suplente 25 | MARCELO BORGES ALVES | 21042-4 |
Suplente 26 | CARLOS EDUARDO GUEDES ROCHA | 22185-0 |
Suplente 27 | APARECIDO JOSE DA SILVA | 13993-2 |
Suplente 28 | VICENTE CAETANO | 25062-1 |
Suplente 29 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | 18502-1 |
Suplente 30 | MARCIO LUIS MENEZES | 14350-6 |
Suplente 31 | AGUINALDO DA COSTA | 17175-5 |
Suplente 32 | ANGELO FERREIRA FILHO | 09466-1 |
Suplente 33 | PAULO ANTONIO COELHO | 21962-6 |
Suplente 34 | JOSE CARLOS BARBOSA NOBRE | 22030-6 |
Suplente 35 | IVAN LUIZ PEREIRA | 23863-9 |
Suplente 36 | HUGO ANGELO SIMOES SANTOS | 22496-4 |
Suplente 37 | DOUGLAS EVANGELISTA TAVARES | 22782-3 |
Suplente 38 | NELSON EDUARDO FERREIRA | 15179-7 |
Suplente 39 | ANTONIO JACINTO JUNIOR | 21999-5 |
Suplente 40 | CECILIO MANUEL DA SILVA | 03531-2 |
Suplente 41 | LEONARDO DE SOUZA | 26500-8 |
Suplente 42 | EDSON DE JESUS BRAGA | 19827-1 |
Suplente 43 | PAULO APARECIDO GIACHINI | 24069-2 |
Suplente 44 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | 20816-1 |
Suplente 45 | ROGERIO DE SOUSA LIMA | 21440-3 |
Suplente 46 | ANA MARIA PEREIRA DUARTE | 21342-3 |
Suplente 47 | JOSE LEAL LOBO | 13018-8 |
Suplente 48 | RAFAEL JUNIOR DE JESUS NOGUEIRA | 23992-9 |
Suplente 49 | GILBERTO ALVES DE ALMEIDA | 14684-0 |
Suplente 50 | DENISE ROSA FERNANDES | 21855-7 |
Suplente 51 | ABILIO CARDOSO DOS SANTOS | 22201-5 |
Suplente 52 | SARA MARIA QUAGLIO DAMASCENO | 21348-2 |
Suplente 53 | GILBERTO BEZERRA DA COSTA | 13794-8 |
Suplente 54 | JURANDIR PHILADELPHO | 14582-7 |
Suplente 55 | FRANCISCO PIMENTA FILHO | 16424-4 |
Suplente 56 | VALMIR ALVES DE AQUINO | 14863-0 |
Suplente 57 | FATIMA APARECIDA OLIVEIRA | 17340-5 |
Suplente 58 | ALMIR DE CASTRO | 13621-6 |
Suplente 59 | FLORISVALDO PEREIRA DA SILVA | 13870-7 |
Suplente 60 | FERNANDO DOS REIS ANTONIO | 24425-6 |
Suplente 61 | MARCELO DE SOUZA LEITE | 20871-3 |
Suplente 62 | NIVALDO RODRIGUES FERREIRA DA SILVA | 22688-6 |
Suplente 63 | ARNALDO MEDEIROS JUNIOR | 22199-0 |
Suplente 64 | JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA | 23864-7 |
Suplente 65 | MARCOS DA SILVA SILVEIRA | 24990-8 |
Suplente 66 | JULIANA THAIS GERALDO | 25304-2 |
Suplente 67 | TEOBALDO PEREIRA DE CARVALHO | 13589-9 |
Suplente 68 | LUIZ TADAYOSHI SHIMIZU | 24640-2 |
Suplente 69 | MARCO ANTONIO NAVARRO BARIZZA | 23649-1 |
Suplente 70 | CLEBER LUIS DA SILVA MEDEIROS | 25114-7 |
Suplente 71 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO COSTA | 20884-5 |
Suplente 72 | RODRIGO GOMES MACHADO | 20768-7 |
Suplente 73 | ELISABETE DE MORAES MACEDO | 14285-2 |
Suplente 74 | MAYCON RODRIGO NOVAES DE SOUIZA | 24545-7 |
Suplente 75 | OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 21820-4 |
Suplente 76 | JOSE LUIZ GONCALVES | 17133-0 |
Suplente 77 | CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | 14323-9 |
Suplente 78 | PAULO CESAR COUTINHO | 16484-8 |
Suplente 79 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 20916-7 |
Suplente 80 | JOSE ROBERTO RUBIO | 21156-1 |
Suplente 81 | IVAN SILVA ESPEZI | 22640-1 |
Suplente 82 | MARIANA MARIANI MENDES DOS SANTOS | 23571-1 |
Suplente 83 | ADILSON ARAUJO DA SILVA | 19043-1 |
Suplente 84 | WALDOMIRO ALVAREZ | 18000-2 |
Suplente 85 | SERGIO EDUARDO DE LIMA | 21443-8 |
Suplente 86 | MAURICIO BARROS DE ANDRADE | 14912-1 |
Suplente 87 | IVANIR DE SOUZA | 24966-5 |
Suplente 88 | SEVERINO GOMES DE QUEIROZ JUNIOR | 23758-6 |
Suplente 89 | MANASSES DOS SANTOS | 19877-7 |
Suplente 90 | MARCELO MATHIAS | 18475-0 |
Suplente 91 | MARCOS RODRIGUES DE CARVALHO | 17414-2 |
Suplente 92 | DANIELA DE MATOS LIMA | 25338-7 |
Suplente 93 | RODRIGO ARMANDO DA SILVA | 24580-5 |
Suplente 94 | MARCELO SOARES | 14701-3 |
Resutado no site: http://esporte.metroviarios.org.br/